Unidad de Transporte Marítimo
La Institución > Comando Naval > Unidad de Transporte Marítimo
| SENAN A-402 GENERAL ESTEBAN HUERTAS | |
| ESPECIFICACIONES | |
| Tipo | LCU-BARCAZA |
| Clase | General |
| Botadura | PACIFC. COAST ENG. CO. |
| Sede del Astillero | ALAMEDA, CALIFORNIA, EEUU 1968 |
| Transferida | 14 DE MAYO DE 2004 |
| Eslora ft. | 125 |
| Manga ft. | 36 |
| Calado promedio ft. | 7.6 |
| Puntal | |
| Desplazamiento a plena carga | 57.3 |
| Material de construcción | Acero |
| Tripulación | 15 tripulantes |
| Capacidad de agua | 02 tanques 850 gls. c/u |
| Capacidad de combustible | 01 tanque primario capacidad de 5927 gls. 02 tanques secundarios 4500 gls c/u |
| VELOCIDADES | |
| Velocidad económica | 4 nudos |
| Velocidad máxima | 8 nudos 1800rpm |
| Velocidad máxima remolque | 5 nudos – 1200rpm |
| Velocidad crucero | 5 nudos – 1200rpm |
| PROPULSION | |
| Maquinaria | 2 Caterpillar 533 kW 715 hp |
| 03 Generadores | 02 Caterpillar c4.4 179 Kw. |
| 02 Propelas 4 aspas | Rotación derecha e izquierda respectivamente, diámetro de 04 pies, acero inoxidable e inclinación de 40 in. |
| 02 Ejes | modelo no.-1091, tipo, length of shaft-13 ft. 2 in y diámetro – 4 3-8 in. |
| EQUIPO DE MANIOBRA | |
| 01 Brazo Hidráulico | capacidad de 7.5 toneladas |
| 01 Ancla | Hall 2.5 toneladas con cable de acero |
| EQUIPOS DE SUPERVIVENCIA | |
| 02 Balsas Salvavidas | De 10-16 personas |
| BOTE AUXILIAR | |
| 01 Bote Zodiac | Con motor 40 Yamaha 4 tiempos |
| SENAN L-403 PDTE. MANUEL AMADOR GUERRERO | |
| ESPECIFICACIONES | |
| Tipo | LCU-BARCAZA |
| Clase | Guerrero |
| Sede del Astillero | DAMEN SHIP YARD GROUP HOLANDA |
| Transferida | 10 DE MAYO E 2018 |
| Eslora ft. | 187 pies 10 pulgadas |
| Manga ft. | 39 pies 4 pulgadas |
| Calado promedio ft. | 9 pies 8 pulgadas |
| Desplazamiento a plena carga | 325 toneladas 11 nudos |
| Material de construcción | Acero |
| Tripulación | 16 tripulantes |
| Capacidad de agua | 53,230 gls |
| Capacidad de combustible | 59,620 gls |
| VELOCIDADES | |
| Velocidad económica | 6 nudos |
| Velocidad máxima | 11 nudos |
| Velocidad crucero | 8 nudos |
| PROPULSION | |
| Motores de servicio | 2 MOTORES MTU 1.200bkW(1610BHP) AT1.800RPM |
| 02 Generadores | 02 Caterpillar C7. 1,440V, 187kVA,60Hz |
| 01 Generador auxiliar | 187kVA,60Hz |
| Bow thruster | 1x Caterpillar C4. 4NA. 440V,49kVA,60Hz |
| 02 Propelas | 2x1700mm |
| 02 Ejes | Modelo no.-1091, tipo, length of shaft-13 ft. 2 in y diámetro – 4 3-8 in. |
| EQUIPO DE MANIOBRA | |
| 01 grúa sobre cubierta | capacidad de 25 toneladas |
| 02 anclas | 2x 1192Kg,412.5m,34 mm (stud-link) K2 |
| 01 ancla Cabrestante | 2x DMT, 10m/min |
| EQUIPOS DE SUPERVIVENCIA | |
| 06 Balsas Salvavidas | 25 personas cada una |
| BOTE AUXILIAR | |
| 01 Bote Zodiac | Motor 25HP YAMAHA |
<< Volver al Comando Naval











Boletín Aeronaval


