Unidad de Patrullaje Marítimo
La Institución > Comando Naval > Unidad de Patrullaje Marítimo
| 
SENAN P-204  3 De noviembre SENAN P-206 10 De noviembre SENAN P-207 28 De noviembre SENAN P-208 4 De noviembre SENAN P-209 5 De noviembre  | 
    |
| ESPECIFICACIONES | |
| Clase | POINT | 
| Botadura | Astilleros CG Yard, MD | 
| Sede del Astillero | JM Martinac, Tacoma | 
| Transferida | SENAN P-204 3 De noviembre Junio 1991  SENAN P-206 10 De noviembre Abril 1999 SENAN P-207 28 De noviembre Abril 1999 SENAN P-208 4 De noviembre Sept 2000 SENAN P-209 5 De noviembre enero 2001  | 
    
| Eslora ft. | 82'' 10' | 
| Manga ft. | 17' | 
| Calado promedi ft | 7' 7'' | 
| Puntal | 12' | 
| Desplazamiento a plena carga | 72 toneladas | 
| Material de construcción | Casco de acero y Superestructura de aluminio. | 
| Tripulación | 10 tripulantes | 
| Capacidad de agua | 1186 Galones (100 %) | 
| Capacidad de combustible | 2040 (100 %) | 
| VELOCIDADES | |
| Velocidad económica | 12 nudos | 
| Velocidad máxima | 16-20 nudos | 
| Velocidad máxima remolque | 10 nudos | 
| Velocidad crucero | 8 nudos | 
| PROPULSION | |
| Máquinas | Caterpillar 3412 | 
| Generadores | ONAN 4B 3.9 35 KW, 440 Voltios | 
| Propelas | 02 de 5 aspas 42'' Diámetro 46'' | 
| Motor de propulsión a chorro | |
| EQUIPO DE MANIOBRA | |
| Ancla | 01 Danforth 75 lbs, 300 pies de línea de 2 a 3/4 pulgada | 
| EQUIPOS DE SUPERVIVENCIA | |
| Balsas Salvavidas | 02 de 8-10 personas | 
| BOTE AUXILIAR | |
| Zodiac | 01 con motor fuera de borda 60HP | 
<< Volver al Comando Naval
 










Boletín Aeronaval

               

