Agusta Westland AW-139
La Institución > Comando Aéreo > Helicópteros
|
| Vista exterior |
![]() |
![]() |
![]() |
| Especificaciones: | |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
| Fabricante | Pratt & Whitney Canada |
| Tipo de rotor principal y cola | Totalmente articulado |
| Tripulación | 1 piloto (2 para vuelo IFR) |
| Pasajeros | 17 pax |
| Longitud | 13,77 m. |
| Diámetro rotor principal | 13,80 m |
| Altura | 3,72 m |
| Área circular | 149,57 m² |
| Peso vacío | 3.622 kg 7,968 lbs |
| Peso máximo de despegue | 6,800 kgs ò 14,960 libras |
| Tipo de Motores | 2 turbo eje, PT6C-67C |
| Potencia | 1,100 caballos de fuerza (cada motor) |
| RENDIMIENTO | |
| Velocidad de nunca exceder (VNE) | 165 nudos |
| Alcance | 1,061 km (573 MN) |
| Altitud Maxima de vuelo | 6,098 m (20, 000 ft) |
| Régimen de ascenso | 10,9 m/s (2,146 ft/min) |
| Capacidad de Combustible | 1,278 kgs ò 2,811.6 libras |
| Autonomía | 3 horas |
| Consumo por hora de combustible | 140 galones ò 940 libras |
| FUNCIÓN | |
| El Agusta Westland AW-139, es un helicóptero de medio tamaño bimotor, fabricado por el constructor aeronáutico Ítalo-Británico AgustaWestland. El diseño y desarrollo original fue llevado a cabo conjuntamente por Agusta y Bell Helicópteros, siendo comercializado inicialmente como Agusta-Bell AB139. Cuando Bell abandonó el proyecto, éste pasó a llamarse AW-139. Su primer vuelo fue el 3 de febrero de 2001 y fue introducido al mercado en el 2003. | |
| OTRAS FUNCIONES | |
| - Vuelos VIP - Transporte de carga y pasajeros - Evacuaciones aeromedicas - Misiones de seguridad de estado |
|
<< Volver al Comando Aéreo








Boletín Aeronaval


