C-212 SERIE 300 Aviocar
La Institución > Comando Aéreo > Aviones
|
| Vista exterior |
![]() |
| Vista interior |
![]() |
| Especificaciones: | |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
| Tripulación | 2 piloto y copiloto |
| Capacidad | Hasta 20 soldados, 12 literas, o 2.820 kg de carga |
| Longitud | 16,2 m (53 ft) |
| Envergadura | 20,3 m (66,5 ft) |
| Altura | 6, 6 m (21,7 ft) |
| Superficie alar | 41 m² |
| Peso en vacío | 4.400 kg |
| Planta motriz | 2 turbohélice Garrett AiResearch TPE-331- 10R-513C |
| Potencia | 680 kW (912 HP; 925 CV) cada uno |
| Peso máximo al despegue | 8.000 kg |
| RENDIMIENTO | |
| Velocidad Máxima | 370 km/h, 200 nudos (kt) |
| Velocidad nunca excedida (Vne) | 370 km/h, 200 nudos (kt) |
| Velocidad crucero (Vc) | 315 km/h, 170 nudos (kt) |
| Alcance | 1.433 km (774 nmi; 890 mi) |
| Techo de servicio | 7.925 m (26.000 ft) |
| Régimen de ascenso: | 497 m/min, 1.630 pies/min |
<< Volver al Comando Aéreo







Boletín Aeronaval


