Piper PA-31 Navajo
La Institución > Comando Aéreo > Aviones
|
| Vista exterior |
![]() |
| Vista interior |
![]() |
| Especificaciones: | |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
| Tripulación | 1 o 2 |
| Capacidad | 5 a 7 pasajeros |
| Longitud | 32 pies 7 ½ in (9.94 m) |
| Envergadura | 40 pies 8 pulgadas (12,40 m) |
| Altura | 13 pies (3,96 m) |
| Superficie alar | 229 ft² (21,3 m²) |
| Peso en vacío | 3.930 libras (1.782 kg) |
| Planta motriz | 2 Lycoming TIO-540-A de seis cilindros horizontales opuestos del pistón refrigerado por aire |
| Potencia | 310 CV (231 kW) |
| Peso máximo al despegue | 6500 libras (2948 kg) |
| Hélice | Hoja de dos o tres, metal, totalmente calado, Hartzell |
| RENDIMIENTO | |
| Velocidad nunca excedida (Vne) | 236 nudos [32] (438 km / h, 272 mph) |
| Velocidad Máxima | 227 nudos (420 km / h, 261 mph) a 15.000 pies (4.570 m) |
| Velocidad Crucero | 207 nudos de crucero (383 km / h, 238 mph) economía a 20.000 pies (6.100 m) |
| La velocidad de calado | 63,5 nudos (118 km / h, 73 mph) bate hacia abajo |
| Alcance | 1.011 millas náuticas (1,875 km, 1,165 millas) |
| Techo de servicio | 26.300 pies (8.015 m) |
| Régimen de ascenso: | 1.445 ft / min (7,3 m / s) |
<< Volver al Comando Aéreo







Boletín Aeronaval


