Cessna C-208B Grand Caravan
La Institución > Comando Aéreo > Aviones
|
| Vista exterior |
![]() |
![]() |
| Vista interior |
![]() |
| Especificaciones: | |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
| Tripulación | 1 Piloto |
| Capacidad | 9 pasajeros |
| Longitud | 12,67 m (41 pies 7 pulg) |
| Envergadura | 15,88 m (52 pies 1 pulg.) |
| Altura | 4,32 m (14 pies 2 pulg) |
| Superficie alar | 26,0 m2 (280 pies cuadrados) |
| Peso en vacío | 2.073 kg (4.570 libras) |
| Peso máximo al despegue | 3.970 kg (8752 libras) |
| Planta motriz | 1 Pratt & Whitney PT6A-114A |
| Potencia | 505 kW (677 CV) |
| Hélices | 3 palas Hartzell de paso variable |
| RENDIMIENTO | |
| Velocidad Crucero | 317 km / h (197 mph; 171 kn) |
| Alcance | 2.000 kilómetros (1.243 mi, 1.080 nmi) con combustible máximo y reservas |
| Techo de servicio | 4.115 m (13.500 ft) |
| Régimen de ascenso: | 3,7 m/s (720 ft/min) |
<< Volver al Comando Aéreo








Boletín Aeronaval


