CESSNA C-152
La Institución > Comando Aéreo > Aviones
Cessna C-152 |
| Vista exterior (referencia) |
![]() |
| Vista de la cabina |
![]() |
| Especificaciones | |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
| Tripulación | 1 Piloto |
| Capacidad | 1 pasajero |
| Longitud | 7,3 m (24 ft) |
| Envergadura | 10,3 m (33,8 ft) |
| Altura | 2,6 m (8,5 ft) |
| Superficie alar | 14,9 m2 (160,4 ft2) |
| Peso vacío | 500 kg (1.102 lb) |
| Planta motriz | 1 motor de cuatro cilindros opuestos enfriados por aire Lycoming O-235-L2C. |
| Potencia | 82 kW (110 HP; 112 CV) |
| Peso máximo al despegue | 757 kg (1.668,4 lb) |
| Hélices | 1 bipala |
| RENDIMIENTO | |
| Velocidad máxima (Vno): | 202 km/h (125 MPH; 109 kt) |
| Alcance | 768 km (415 nmi; 477 mi) |
| Techo de servicio | 4.480 m (14.698 ft) |
| Régimen de ascenso: | 3,6 m/s (715 ft/min) |
<< Volver al Comando Aéreo







Boletín Aeronaval


